Название группы: | СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (до D класса) |
Программа: | Европейская программа (4 танца) |
Участники: | соло |
Пар: | 3 |
Судей: | 11 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Гусева Мария | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
A(1) | Афанасьева Валерия | С.-Петербург |
B(2) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
E(5) | Пономаренко Виктор | С.-Петербург |
F(6) | Родичкин Антон | С.-Петербург |
G(7) | Сначёв Николай | Ленинградская обл. |
H(8) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
I(9) | Шарифуллин Булат | Казань |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 100 | Ткаченко Арина |
2 | 81 | Тришкина Елизавета |
3 | 99 | Юркова Алиса |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 8 | 2 | Тришкина Елизавета СШ №2 Элика-Арт С.-Петербург |
| ||||||||
99 | 11 | 3 | Юркова Алиса СШ №2 Элика-Арт С.-Петербург |
| ||||||||
100 | 5 | 1 | Ткаченко Арина Олимпия Гатчина |
|