Название группы: | СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Программа: | Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участники: | соло |
Пар: | 5 |
Судей: | 9 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Гусева Мария | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Симагина Наталья | С.-Петербург |
A(1) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
B(2) | Гусева Мария | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
E(5) | Карпунина Людмила | Гатчина |
F(6) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 77 | Саяпина Алиса |
2 | 8 | Гловацкая Алёна |
2 | 24 | Цветкова Паулина |
3 | 3 | Баева Валерия |
3 | 13 | Кусикова Виктория |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5,3 | 3 | Баева Валерия Либерти Санкт-Петербург |
| ||||||
8 | 6,4 | 2 | Гловацкая Алёна Либерти Санкт-Петербург |
| ||||||
13 | 5 | 3 | Кусикова Виктория Либерти Санкт-Петербург |
| ||||||
24 | 6,9 | 2 | Цветкова Паулина Либерти Санкт-Петербург |
| ||||||
77 | 8,7 | 1 | Саяпина Алиса ЛЕВИТАЦИЯ Санкт-Петербург |
|