Название группы: | СОЛО Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (до D класса) |
Программа: | Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
Участники: | соло |
Выходов: | 3 |
Судей: | 11 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Гусева Мария | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
A(1) | Афанасьева Валерия | С.-Петербург |
B(2) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
C(3) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
D(4) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
E(5) | Пономаренко Виктор | С.-Петербург |
F(6) | Родичкин Антон | С.-Петербург |
G(7) | Сначёв Николай | Ленинградская обл. |
H(8) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
I(9) | Шарифуллин Булат | Казань |
Регламент турнира:
Тур | Название | Солистов |
---|---|---|
1 | Финал | 3 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 100 | Ткаченко Арина |
2 | 99 | Юркова Алиса |
3 | 83 | Крутикова Варвара |