Название группы: | ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Программа: | Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Участники: | Пары |
Выходов: | 2 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
ГСС | Гусева Мария | С.-Петербург |
Гл. | Сначёв Николай | Ленинградская обл. |
ЗГС(1) | Шарифуллин Булат | Казань |
A(1) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
B(2) | Карпунина Марина | Гатчина |
C(3) | Пономаренко Виктор | С.-Петербург |
D(4) | Родичкин Антон | С.-Петербург |
E(5) | Сначёв Николай | Ленинградская обл. |
F(6) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
G(7) | Шалаева Елена | С.-Петербург |
Регламент турнира:
Тур | Название | Пар |
---|---|---|
1 | Финал | 2 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 76 | Столаев Антон Давыдова Ксения |
2 | 78 | Царегородцев Глеб Лысенко Ева |