| Название группы: | Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) (N-6 класс) |
| Программа: | Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Участники: | Пары |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 8 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| Гл. | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Федотова Елена | С.-Петербург |
| A(1) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| B(2) | Залевская Ирина | С.-Петербург |
| C(3) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
| D(4) | Тихомирова Галина | Гатчина |
| E(5) | Федотова Елена | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Яснев Александр Тарасова Валерия |
| 1 | 27 | Малинов Егор Лебедева Полина |
| 3 | 16 | Полукаров Михаил Шилова София |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 1 | Яснев Александр Тарасова Валерия Студия А Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 16 | 8,8 | 3 | Полукаров Михаил Шилова София Лори Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 27 | 17,8 | 1 | Малинов Егор Лебедева Полина Элегия Санкт-Петербург |
|