Название группы: | Дети 2018 и мл., H3 (W,Ch,Polka) СОЛО |
Программа: | H3 (W,Ch,Polka) |
Участники: | соло |
Пар: | 6 |
Судей: | 5 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
A(1) | Баянова Юлия | С.-Петербург |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Дюков Юрий | Тосно |
D(4) | Елизаров Александр | Полярные Зори |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 11 | Давыдова Аксиния |
2 | 19 | Чуйко Мария |
2 | 21 | Степанова Вероника |
2 | 29 | Сорокина Анастасия |
2 | 42 | Ящерицына Златослава |
3 | 27 | Горюнова Арина |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2,92 | 1 | Давыдова Аксиния |
| ||||||
19 | 2,33 | 2 | Чуйко Мария Снежинка Гатчина |
| ||||||
21 | 2,08 | 2 | Степанова Вероника Снежинка Гатчина |
| ||||||
27 | 1,75 | 3 | Горюнова Арина Снежинка Гатчина |
| ||||||
29 | 2,33 | 2 | Сорокина Анастасия Снежинка Гатчина |
| ||||||
42 | 2 | 2 | Ящерицына Златослава Делия Дэнс Санкт-Петербург |
|