Название группы: | Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) |
Программа: | Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
Участники: | Пары |
Выходов: | 2 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
ГСС | Авениров Сергей | С.-Петербург |
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
A(1) | Васенина Юлия | С.-Петербург |
B(2) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
C(3) | Залевская Ирина | С.-Петербург |
D(4) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
E(5) | Стадниченко Наталия | С.-Петербург |
F(6) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
G(7) | Федотова Елена | С.-Петербург |
Регламент турнира:
Тур | Название | Пар |
---|---|---|
1 | Финал | 2 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 37 | Гришанов Роман Осадчая Алина |
2 | 34 | Ковалев Ярослав Подгорных Анастасия |