Название группы: | Дети 2019 и мл., H3 (W,Ch,Polka) СОЛО |
Программа: | H3 (W,Ch,Polka) |
Участники: | соло |
Выходов: | 6 |
Судей: | 5 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
A(1) | Баянова Юлия | С.-Петербург |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Дюков Юрий | Тосно |
D(4) | Елизаров Александр | Полярные Зори |
Регламент турнира:
Тур | Название | Солистов |
---|---|---|
1 | Финал | 6 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 22 | Гапонова Виталина |
2 | 6 | Александрова Виктория |
2 | 23 | Гришина Вера |
2 | 28 | Завидовская Александра |
2 | 29 | Сорокина Анастасия |
2 | 44 | Смирнова Валерия |