Название группы: | Команды Дети-1 2015-2013 дебют |
Возростная категория: | Дети-0 |
Программа: | ХипХоп |
Участники: | соло |
Пар: | 3 |
Судей: | 5 |
Судьи
Номер | ФИО | Город | Категория |
---|---|---|---|
A(1) | Дружинин Василий | С.-Петербург | Вторая |
B(2) | Клычникова Мария | Вторая | |
C(3) | Родионов Лев | Первая | |
D(4) | Филиппов Дмитрий | С.-Петербург | Вторая |
E(5) | Шпиль Ксения | Третья |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Партнеры |
---|---|---|
1 | 101 | |
2 | 103 | |
3 | 99 | |
Результаты тура:
Пара | Сумма | Место | ФИО | Оценки |
---|---|---|---|---|
99 | 3 | 3 | | ХипХоп 33333 |
101 | 1 | 1 | | ХипХоп 11121 |
103 | 2 | 2 | | ХипХоп 22212 |