Название группы: | Команды Дети-1 2015-2013 старт |
Возростная категория: | Дети-0 |
Программа: | ХипХоп |
Участники: | соло |
Пар: | 5 |
Судей: | 5 |
Судьи
Номер | ФИО | Город | Категория |
---|---|---|---|
A(1) | Дружинин Василий | С.-Петербург | Вторая |
B(2) | Клычникова Мария | Вторая | |
C(3) | Родионов Лев | Первая | |
D(4) | Филиппов Дмитрий | С.-Петербург | Вторая |
E(5) | Шпиль Ксения | Третья |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Партнеры |
---|---|---|
1 | 105 | |
2 | 100 | |
3 | 98 | |
4 | 102 | |
5 | 104 | |
Результаты тура:
Пара | Сумма | Место | ФИО | Оценки |
---|---|---|---|---|
98 | 3 | 3 | | ХипХоп 32435 |
100 | 2 | 2 | | ХипХоп 23323 |
102 | 4 | 4 | | ХипХоп 44242 |
104 | 5 | 5 | | ХипХоп 55554 |
105 | 1 | 1 | | ХипХоп 11111 |