| Название турнира: | Петербургский бал - 4 этап |
| Дата проведения турнира: | 23.05.2026 |
| Статус турнира: | Региональное соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, Гимназия танца, Симагина Наталья |
| Название группы: | ПМО. Юниоры-1, LA |
| Программа: | Латиноамериканская программа |
| Участники: | Пары |
| Пар: | 6 |
| Судей: | 14 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| !(0) | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| ЗГС(2) | Гусева Мария | С.-Петербург |
| ГСГСК | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| A(1) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| B(2) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| C(3) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| D(4) | Гусева Мария | С.-Петербург |
| E(5) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
| F(6) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
| G(7) | Чумак Оксана | Новый Уренгой |
| СПУ(1) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| СПУ(2) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 29 | Блохин Евгений Федорович София |
| 2 | 27 | Афанасьев Михаил Новикова Алиса |
| 3 | 10 | Русаков Григорий Колгина Каролина |
| 4 | 2 | Яснев Александр Тарасова Валерия |
| 5 | 30 | Ромин Роман Алексеева Кирьяна |
| 6 | 28 | Стаценко Максим Левина Анастасия |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 4 | Яснев Александр Тарасова Валерия Студия А С.-Петербург |
| ||||||||||
| 10 | 16 | 3 | Русаков Григорий Колгина Каролина Прайм С.-Петербург |
| ||||||||||
| 27 | 11 | 2 | Афанасьев Михаил Новикова Алиса Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
| 28 | 25 | 6 | Стаценко Максим Левина Анастасия Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
| 29 | 6 | 1 | Блохин Евгений Федорович София Стиль С.-Петербург |
| ||||||||||
| 30 | 25 | 5 | Ромин Роман Алексеева Кирьяна ТСЦ Калининский С.-Петербург |
|