| Название турнира: | Конкурс-фестиваль "XXVIII-Петербургский бал-2026"- 4 этап |
| Дата проведения турнира: | 23.05.2026 |
| Статус турнира: | Межклубные соревнования |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СК "Гимназия танца", Симагина Наталья |
| Название группы: | СОЛО Дети+Дети 1 (9 лет и младше), Кубок Waltz |
| Программа: | Кубок Waltz |
| Участники: | соло |
| Пар: | 5 |
| Судей: | 6 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| A(1) | Гаспарян Александр | |
| B(2) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| C(3) | Сенин Максим | |
| D(4) | Трофимова Марина | |
| E(5) | Файзулин Роберт |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 38 | Иванова Кира |
| 2 | 15 | Нефедов Егор |
| 3 | 43 | Диковицкая София |
| 4 | 2 | Руденко Настасья |
| 5 | 17 | Кошелев Максим |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | Руденко Настасья ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||
| 15 | 2 | 2 | Нефедов Егор Престиж Санкт-Петербург |
| ||
| 17 | 5 | 5 | Кошелев Максим ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||
| 38 | 1 | 1 | Иванова Кира Стиль Санкт-Петербург |
| ||
| 43 | 3 | 3 | Диковицкая София МАКСИ-ДАНС Санкт-Петербург |
|