| Название турнира: | Конкурс-фестиваль "XXVIII-Петербургский бал-2026"- 4 этап |
| Дата проведения турнира: | 23.05.2026 |
| Статус турнира: | Межклубные соревнования |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СК "Гимназия танца", Симагина Наталья |
| Название группы: | СОЛО Дети+Дети 1 (8 лет и младше), H3 (W,Ch,Polka) |
| Программа: | H3 (W,Ch,Polka) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 8 |
| Судей: | 6 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| A(1) | Гаспарян Александр | |
| B(2) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| C(3) | Сенин Максим | |
| D(4) | Трофимова Марина | |
| E(5) | Файзулин Роберт |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 27 | Кренева Вероника |
| 1 | 36 | Ящерицына Златослава |
| 1 | 42 | Шавыкина Маргарита |
| 1 | 46 | Мошкова Стефания |
| 1 | 52 | Григорьева Алена |
| 2 | 34 | Попов Григорий |
| 2 | 37 | Фетисова Дарина |
| 2 | 40 | Досаева Ева |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2,73 | 1 | Кренева Вероника ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||
| 34 | 2,27 | 2 | Попов Григорий Эль-Димм Санкт-Петербург |
| ||||||
| 36 | 2,67 | 1 | Ящерицына Златослава Дэлия-Дэнс Санкт-Петербург |
| ||||||
| 37 | 2,47 | 2 | Фетисова Дарина ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||
| 40 | 2,13 | 2 | Досаева Ева ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||
| 42 | 2,8 | 1 | Шавыкина Маргарита ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||
| 46 | 3 | 1 | Мошкова Стефания ЦСТ Санкт-Петербург |
| ||||||
| 52 | 2,93 | 1 | Григорьева Алена Эль-Димм Санкт-Петербург |
|