| Название турнира: | Петербургский бал - 4 этап |
| Дата проведения турнира: | 23.05.2026 |
| Статус турнира: | Региональное соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, Гимназия танца, Симагина Наталья |
| Название группы: | ПМО. Юниоры-1, LA |
| Программа: | Латиноамериканская программа |
| Участники: | Пары |
| Выходов: | 6 |
| Судей: | 14 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| !(0) | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| ЗГС(2) | Гусева Мария | С.-Петербург |
| ГСГСК | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| A(1) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| B(2) | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| C(3) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| D(4) | Гусева Мария | С.-Петербург |
| E(5) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
| F(6) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
| G(7) | Чумак Оксана | Новый Уренгой |
| СПУ(1) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| СПУ(2) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
Регламент турнира:
| Тур | Название | Пар |
|---|---|---|
| 1 | Финал | 6 |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 29 | Блохин Евгений Федорович София |
| 2 | 27 | Афанасьев Михаил Новикова Алиса |
| 3 | 10 | Русаков Григорий Колгина Каролина |
| 4 | 2 | Яснев Александр Тарасова Валерия |
| 5 | 30 | Ромин Роман Алексеева Кирьяна |
| 6 | 28 | Стаценко Максим Левина Анастасия |