| Название турнира: | Конкурс-фестиваль "XXVIII-Петербургский бал-2026"- 2 этап |
| Дата проведения турнира: | 14.03.2026 |
| Статус турнира: | Межклубные соревнования |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СК "Гимназия танца", Симагина Наталья |
| Название группы: | Дети 2020 и мл., H2 (1+1) (Модный рок, Полька) СОЛО |
| Программа: | H2 (1+1) (Модный рок, Полька) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 4 |
| Судей: | 6 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| A(1) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
| B(2) | Малюта Раиса | |
| C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| D(4) | Тихомирова Галина | Гатчина |
| E(5) | Трофимова Марина |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Акобян Вероника |
| 1 | 7 | Щеголихина Варвара |
| 1 | 25 | Король Виолетта |
| 1 | 39 | Швецова Ксения |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | Акобян Вероника Стиль Санкт-Петербург |
| ||||
| 7 | 2,7 | 1 | Щеголихина Варвара Стиль Санкт-Петербург |
| ||||
| 25 | 2,7 | 1 | Король Виолетта Стиль Санкт-Петербург |
| ||||
| 39 | 3 | 1 | Швецова Ксения Стиль Санкт-Петербург |
|