| Название турнира: | Конкурс-фестиваль "XXVIII-Петербургский бал-2026"- 2 этап |
| Дата проведения турнира: | 14.03.2026 |
| Статус турнира: | Межклубные соревнования |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СК "Гимназия танца", Симагина Наталья |
| Название группы: | Юниоры 2+1, H6 (W,VW,Q,S,Ch,J) СОЛО |
| Программа: | H6 (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 5 |
| Судей: | 6 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
| A(1) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
| B(2) | Малюта Раиса | |
| C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| D(4) | Тихомирова Галина | Гатчина |
| E(5) | Трофимова Марина |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 42 | Беляева Александра |
| 1 | 46 | Ганичева Лариса |
| 1 | 51 | Шульгина Арина |
| 1 | 56 | Василькова Виктория |
| 2 | 53 | Ельцова Мария |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2,97 | 1 | Беляева Александра ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 46 | 2,97 | 1 | Ганичева Лариса Элькорт Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 51 | 2,54 | 1 | Шульгина Арина ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 53 | 2,44 | 2 | Ельцова Мария ДЖОНАТАН Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 56 | 2,9 | 1 | Василькова Виктория ДелияДэнс Санкт-Петербург |
|