| Название группы: | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) |
| Программа: | Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 9 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
| A(1) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
| B(2) | Заварзина Елена | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Иванов Виктор | С.-Петербург |
| E(5) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
| F(6) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| G(7) | Дмитриенко Наталья | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 19 | Кеда Кристина |
| 1 | 25 | Манифат Вероника |
| 1 | 34 | Папшева Елизавета |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13,4 | 1 | Кеда Кристина Гала Санкт-Петербург |
| ||||||||||
| 25 | 13,9 | 1 | Манифат Вероника ГЛОРИЯ Санкт-Петербург |
| ||||||||||
| 34 | 14,4 | 1 | Папшева Елизавета ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
|