| Название группы: | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок Waltz |
| Программа: | Кубок Waltz |
| Участники: | соло |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 9 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
| A(1) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
| B(2) | Заварзина Елена | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Иванов Виктор | С.-Петербург |
| E(5) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
| F(6) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| G(7) | Дмитриенко Наталья | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Веревкина Влада |
| 2 | 37 | Родина Ульяна |
| 3 | 18 | Карпозилос Анастасия |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | Веревкина Влада ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
| ||
| 18 | 3 | 3 | Карпозилос Анастасия Гала Санкт-Петербург |
| ||
| 37 | 2 | 2 | Родина Ульяна ГЛОРИЯ Санкт-Петербург |
|