| Название группы: | СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) |
| Программа: | Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) |
| Участники: | соло |
| Выходов: | 1 |
| Судей: | 9 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
| A(1) | Злобина Екатерина | Ленинградская обл. |
| B(2) | Заварзина Елена | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Иванов Виктор | С.-Петербург |
| E(5) | Корчагина Ирина | С.-Петербург |
| F(6) | Гизатуллина Гульнара | С.-Петербург |
| G(7) | Дмитриенко Наталья | С.-Петербург |
Регламент турнира:
| Тур | Название | Солистов |
|---|---|---|
| 1 | Финал | 1 |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 34 | Папшева Елизавета |