| Название группы: | ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
| Программа: | Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
| Участники: | Пары |
| Выходов: | 3 |
| Судей: | 13 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| ГСС | Авениров Сергей | С.-Петербург |
| !(0) | Трошин Алексей | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Рогозина Юлия | Долгопрудный |
| ГСГСК | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| A(1) | Авениров Сергей | С.-Петербург |
| B(2) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
| D(4) | Родичкин Антон | С.-Петербург |
| E(5) | Трошин Алексей | С.-Петербург |
| F(6) | Филиппов Дмитрий | С.-Петербург |
| G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
| H(8) | Терновских Сергей | С.-Петербург |
| СПУ(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
| СПУ(2) | Рогозина Юлия | Долгопрудный |
Регламент турнира:
| Тур | Название | Пар |
|---|---|---|
| 1 | Финал | 3 |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 47 | Баддаг Ильяс Виноградова Александра |
| 2 | 40 | Яснев Александр Тарасова Валерия |
| 3 | 41 | Медведенко Максимилиан Яковлева Мария |