| Название группы: | Дети 2018 и мл., Кубок Полька СОЛО |
| Программа: | Кубок Полька |
| Участники: | соло |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 4 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
| A(1) | Баянова Юлия | Санкт-Петербург |
| B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Соламаха Анастасия |
| 2 | 18 | Гапонова Виталина |
| 3 | 15 | Ящерицына Златослава |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | Ящерицына Златослава Делия Дэнс Санкт-Петербург |
| ||
| 18 | 2 | 2 | Гапонова Виталина Снежинка Гатчина |
| ||
| 20 | 1 | 1 | Соламаха Анастасия Делия Дэнс Санкт-Петербург |
|