Название группы: | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Waltz |
Программа: | Кубок Waltz |
Участники: | соло |
Пар: | 1 |
Судей: | 7 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Найденков Евгений | Казань |
A(1) | Архипова Сабина | С.-Петербург |
B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Поволоцкий Виктор | С.-Петербург |
E(5) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 49 | Клеверова Диана |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 1 | Клеверова Диана Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
|