Название группы: | СОЛО N-6 Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Программа: | Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Участники: | соло |
Пар: | 2 |
Судей: | 7 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Найденков Евгений | Казань |
A(1) | Архипова Сабина | С.-Петербург |
B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Поволоцкий Виктор | С.-Петербург |
E(5) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 50 | Куповец Ульяна |
1 | 54 | Мишукова Арина |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 17,2 | 1 | Куповец Ульяна Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
54 | 18 | 1 | Мишукова Арина Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
|