Название группы: | ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Программа: | Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Участники: | Пары |
Выходов: | 1 |
Судей: | 7 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Найденков Евгений | Казань |
A(1) | Архипова Сабина | С.-Петербург |
B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Поволоцкий Виктор | С.-Петербург |
E(5) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Регламент турнира:
Тур | Название | Пар |
---|---|---|
1 | Финал | 1 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 55 | Зеленцов Дмитрий Рахманкулова Ульяна |