| Название группы: | Дети 2018 и мл., H3 (W,Ch,Polka) |
| Программа: | H3 (W,Ch,Polka) |
| Участники: | Пары |
| Пар: | 1 |
| Судей: | 4 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Авениров Сергей | С.-Петербург |
| A(1) | Авениров Сергей | С.-Петербург |
| B(2) | Баянова Юлия | Санкт-Петербург |
| C(3) | Дюков Юрий | Тосно |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Чупановский Иван Сергеева Теона |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,67 | 1 | Чупановский Иван Сергеева Теона Снежинка Гатчина |
|