Название группы: | Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) (N-3 класс) |
Программа: | Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участники: | Пары |
Пар: | 1 |
Судей: | 6 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Москалева Ольга | С.-Петербург |
A(1) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
B(2) | Иванов Виктор | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Родичкин Антон | С.-Петербург |
E(5) | Сергеева Татьяна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 18 | Зеленцов Дмитрий Рахманкулова Ульяна |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8,6 | 1 | Зеленцов Дмитрий Рахманкулова Ульяна ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
|