Название турнира: | “XXVI– Петербургский бал-2024“ и “XIII- Чемпионат и Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2024 года” I - ый этап |
Статус турнира: | Региональное соревнование кат. C |
Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, ЦСТ, Гаврилов Евгений |
Название группы: | Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) (N-6 класс) СОЛО |
Программа: | Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Участники: | соло |
Пар: | 3 |
Судей: | 6 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Харинова Анна | С.-Петербург |
A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
B(2) | Ефимова Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Задорожная Марианна | Всеволожск |
D(4) | Макерова Октябрина | С.-Петербург |
E(5) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 2 | Щинина Дарья |
1 | 6 | Крутикова Варвара |
1 | 16 | Коршунова Майя |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 1 | Щинина Дарья Аякс Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
6 | 16,8 | 1 | Крутикова Варвара Эль-Димм Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
16 | 17,8 | 1 | Коршунова Майя Лори Санкт-Петербург |
|