Название турнира: | “XXVI– Петербургский бал-2024“ и “XIII- Чемпионат и Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2024 года” I - ый этап |
Статус турнира: | Региональное соревнование кат. C |
Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, ЦСТ, Гаврилов Евгений |
Название группы: | Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) (N-3 класс) СОЛО |
Программа: | Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участники: | соло |
Пар: | 3 |
Судей: | 7 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
A(1) | Блинов Евгений | С.-Петербург |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Дюков Юрий | Тосно |
D(4) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
E(5) | Кремчеева Елена | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
2 | 1 | Шаляпина Дарья |
2 | 5 | Карпова Евгения |
2 | 14 | Соболевская Ясмина |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | Шаляпина Дарья ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
| ||||||
5 | 7 | 2 | Карпова Евгения ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
| ||||||
14 | 7,2 | 2 | Соболевская Ясмина ДАЙМОНД ДАНС Санкт-Петербург |
|