Название группы: | Дети 2+1, Аттестация 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) (N-5 класс) |
Программа: | 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) |
Участники: | Пары |
Пар: | 1 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
Гл. | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
A(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Деловов Василий | С.-Петербург |
D(4) | Дзибий Елена | Сыктывкар |
E(5) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
F(6) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 13 | Потапенко Илья Долик Лия |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13,9 | 1 | Потапенко Илья Долик Лия Ритм Санкт-Петербург |
|