Название группы: | Сеньоры 3+4, Латиноамериканская программа (B класс) |
Программа: | Латиноамериканская программа |
Участники: | Пары |
Пар: | 1 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
ГСС | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
Гл. | Сысоев Сергей | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Деловов Василий | С.-Петербург |
A(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
B(2) | Деловов Василий | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
E(5) | Фрейнд Игорь | С.-Петербург |
F(6) | Харинова Анна | С.-Петербург |
G(7) | Чумак Оксана | Новый Уренгой |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 38 | Коршун Леонид Константинова Татьяна |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 1 | Коршун Леонид Константинова Татьяна ЦСТ С.-Петербург |
|