| Название турнира: | Конкурс-Фестиваль “XXV-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАЛ-2023“ XII-КУБОК Адмиралтейского района 10-й этап |
| Статус турнира: | Межклубные соревнования |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, Спортивный клуб Гимназия Танца, Симагина Наталья |
| Название группы: | Дети + Дети 1 2014 и мл., H4 |
| Программа: | H4 (W,Q,S,Ch) |
| Участники: | Пары |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 4 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Симагина Наталья | С.-Петербург |
| A(1) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| B(2) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
| C(3) | Тихомирова Галина | Гатчина |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 26 | Потапов Петр Голахова Диана |
| 1 | 37 | Назарчук Илья Догуревич Елизавета |
| 2 | 24 | Виноградов Роман Клецова Мария |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2,5 | 2 | Виноградов Роман Клецова Мария Эльдорадо Гатчина |
| ||||||||
| 26 | 2,92 | 1 | Потапов Петр Голахова Диана Снежинка Гатчина |
| ||||||||
| 37 | 2,75 | 1 | Назарчук Илья Догуревич Елизавета Freedom Санкт-Петербург |
|