Название группы: | Молодежь, Европейская программа |
Программа: | Европейская программа |
Участники: | Пары |
Пар: | 6 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Смотраков Александр | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Точилина Александра | С.-Петербург |
ГСГСК | Гудков Павел | С.-Петербург |
A(1) | Егоров Виталий | С.-Петербург |
B(2) | Матвеев Валерий | С.-Петербург |
C(3) | Сергеева Татьяна | С.-Петербург |
D(4) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
E(5) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
F(6) | Точилина Александра | С.-Петербург |
G(7) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 5 | Кулакевич Иван Большакова Анастасия |
2 | 6 | Серьянов Георгий Рабцевич Олеся |
3 | 15 | Серов Василий Елфимова Ксения |
4 | 18 | Вайндрах Петр Павленко Варвара |
5 | 14 | Зверев Даниил Богданова Кристина |
6 | 19 | Самойлов Ярослав Навильникова Анна |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | Кулакевич Иван Большакова Анастасия Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
6 | 8 | 2 | Серьянов Георгий Рабцевич Олеся Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
14 | 25 | 5 | Зверев Даниил Богданова Кристина Студия А С.-Петербург |
| ||||||||||
15 | 15 | 3 | Серов Василий Елфимова Ксения Альянс С.-Петербург |
| ||||||||||
18 | 20 | 4 | Вайндрах Петр Павленко Варвара Гала С.-Петербург |
| ||||||||||
19 | 30 | 6 | Самойлов Ярослав Навильникова Анна Орион С.-Петербург |
|