Название группы: | Юниоры-2, Латиноамериканская программа |
Программа: | Латиноамериканская программа |
Участники: | Пары |
Пар: | 6 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Смотраков Александр | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
ГСГСК | Еремина Ольга | С.-Петербург |
A(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
B(2) | Егоров Виталий | С.-Петербург |
C(3) | Сергеева Татьяна | С.-Петербург |
D(4) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
E(5) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
F(6) | Точилина Александра | С.-Петербург |
G(7) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 10 | Анашкин Вячеслав Устиловская Мария |
2 | 9 | Лисаченко Андрей Володина София |
3 | 20 | Елизаров Александр Новикова Екатерина |
4 | 17 | Ларченко Григорий Плотникова Надежда |
5 | 7 | Сосновский Артём Сидоренко Есения |
6 | 16 | Жеварин Захар Кирина Елизавета |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 5 | Сосновский Артём Сидоренко Есения Овация С.-Петербург |
| ||||||||||
9 | 10 | 2 | Лисаченко Андрей Володина София Овация С.-Петербург |
| ||||||||||
10 | 5 | 1 | Анашкин Вячеслав Устиловская Мария Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
16 | 28 | 6 | Жеварин Захар Кирина Елизавета Приоритет С.-Петербург |
| ||||||||||
17 | 18 | 4 | Ларченко Григорий Плотникова Надежда Студия А С.-Петербург |
| ||||||||||
20 | 17 | 3 | Елизаров Александр Новикова Екатерина Приоритет С.-Петербург |
|