Название группы: | Юниоры-2, Европейская программа |
Программа: | Европейская программа |
Участники: | Пары |
Пар: | 6 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Смотраков Александр | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
ГСГСК | Еремина Ольга | С.-Петербург |
A(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
B(2) | Егоров Виталий | С.-Петербург |
C(3) | Сергеева Татьяна | С.-Петербург |
D(4) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
E(5) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
F(6) | Точилина Александра | С.-Петербург |
G(7) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 9 | Лисаченко Андрей Володина София |
2 | 10 | Анашкин Вячеслав Устиловская Мария |
3 | 7 | Сосновский Артём Сидоренко Есения |
4 | 16 | Жеварин Захар Кирина Елизавета |
5 | 17 | Ларченко Григорий Плотникова Надежда |
6 | 20 | Елизаров Александр Новикова Екатерина |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 3 | Сосновский Артём Сидоренко Есения Овация С.-Петербург |
| ||||||||||
9 | 7 | 1 | Лисаченко Андрей Володина София Овация С.-Петербург |
| ||||||||||
10 | 8 | 2 | Анашкин Вячеслав Устиловская Мария Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
16 | 20 | 4 | Жеварин Захар Кирина Елизавета Приоритет С.-Петербург |
| ||||||||||
17 | 25 | 5 | Ларченко Григорий Плотникова Надежда Студия А С.-Петербург |
| ||||||||||
20 | 30 | 6 | Елизаров Александр Новикова Екатерина Приоритет С.-Петербург |
|