| Название турнира: | “XXV– Петербургский бал-2023“ и “XII- Чемпионат и Первенство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга-2023 года” 9-ой этап |
| Статус турнира: | Региональное соревнование кат. B |
| Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, Гимназия танца, Симагина Наталья |
| Название группы: | Юниоры-2, Латиноамериканская программа |
| Программа: | Латиноамериканская программа |
| Участники: | Пары |
| Выходов: | 6 |
| Судей: | 10 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Смотраков Александр | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
| ГСГСК | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| A(1) | Белая Ольга | С.-Петербург |
| B(2) | Егоров Виталий | С.-Петербург |
| C(3) | Сергеева Татьяна | С.-Петербург |
| D(4) | Смотраков Александр | С.-Петербург |
| E(5) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
| F(6) | Точилина Александра | С.-Петербург |
| G(7) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
Регламент турнира:
| Тур | Название | Пар |
|---|---|---|
| 1 | Финал | 6 |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Анашкин Вячеслав Устиловская Мария |
| 2 | 9 | Лисаченко Андрей Володина София |
| 3 | 20 | Елизаров Александр Новикова Екатерина |
| 4 | 17 | Ларченко Григорий Плотникова Надежда |
| 5 | 7 | Сосновский Артём Сидоренко Есения |
| 6 | 16 | Жеварин Захар Кирина Елизавета |