Название группы: | Взрослые, Европейская программа |
Программа: | Европейская программа |
Участники: | Пары |
Пар: | 4 |
Судей: | 10 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
ГСГСК | Симагина Наталья | С.-Петербург |
A(1) | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
B(2) | Белая Ольга | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Смотракова Валентина | С.-Петербург |
E(5) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
F(6) | Фрейнд Игорь | С.-Петербург |
G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 41 | Емельянов Семён Стяжкина Олеся |
2 | 42 | Павлов Ярослав Александрова Анна |
3 | 40 | Павлов Максим Ларина Ольга |
4 | 30 | Рубцов Андрей Прудовская Светлана |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 4 | Рубцов Андрей Прудовская Светлана Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
40 | 17 | 3 | Павлов Максим Ларина Ольга Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
41 | 5 | 1 | Емельянов Семён Стяжкина Олеся Ренессанс С.-Петербург |
| ||||||||||
42 | 10 | 2 | Павлов Ярослав Александрова Анна Ренессанс С.-Петербург |
|