Название группы: | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) СОЛО |
Программа: | Латиноамериканская программа (3 танца) |
Участники: | соло |
Пар: | 0 |
Судей: | 9 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
A(1) | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
B(2) | Белая Ольга | С.-Петербург |
C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
D(4) | Смотракова Валентина | С.-Петербург |
E(5) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
F(6) | Фрейнд Игорь | С.-Петербург |
G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 |
|