| Название группы: | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) СОЛО |
| Программа: | Европейская программа (3 танца) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 3 |
| Судей: | 9 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| Гл. | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| A(1) | Алексеевский Павел | С.-Петербург |
| B(2) | Белая Ольга | С.-Петербург |
| C(3) | Морозов Сергей | С.-Петербург |
| D(4) | Смотракова Валентина | С.-Петербург |
| E(5) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
| F(6) | Фрейнд Игорь | С.-Петербург |
| G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 39 | Азильгареева Альбина |
| 2 | 24 | Рогаткина Наталия |
| 3 | 25 | Бузинова Анна |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 2 | Рогаткина Наталия Грация Кингисепп |
| ||||||
| 25 | 9 | 3 | Бузинова Анна Лори С.-Петербург |
| ||||||
| 39 | 4 | 1 | Азильгареева Альбина Престиж С.-Петербург |
|