Название турнира: | Конкурс-Фестиваль “XXV-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАЛ-2023“ XII-КУБОК Адмиралтейского района 8-й этап |
Статус турнира: | Межклубные соревнования |
Город, организатор(ы): | Санкт-Петербург, СПб ЦСТ, Гаврилов Евгений Валентинович |
Название группы: | Дети 2017 и мл., H3 (W,Ch,Polka) СОЛО |
Программа: | H3 (W,Ch,Polka) |
Участники: | соло |
Пар: | 10 |
Судей: | 4 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
Гл. | Гаврилова Светлана | С.-Петербург |
A(1) | Баянова Юлия | |
B(2) | Дюков Юрий | Тосно |
C(3) | Евстафьев Никита | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 14 | Мартемьянова Мария |
1 | 20 | Терлецкая Ульяна |
1 | 22 | Бухарова Виктория |
1 | 23 | Ищеева Елизавета |
1 | 25 | Панова Оксана |
1 | 37 | Селедцова Софья |
1 | 38 | Степанова Александра |
1 | 41 | Васильева Кира |
2 | 13 | Иванова Кира |
2 | 15 | Беляева Ксения |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2,33 | 2 | Иванова Кира Стиль Санкт-Петербург |
| ||||||
14 | 2,78 | 1 | Мартемьянова Мария Урал Санкт-Петербург |
| ||||||
15 | 2,22 | 2 | Беляева Ксения Делия Дэнс Санкт-Петербург |
| ||||||
20 | 2,56 | 1 | Терлецкая Ульяна ЦТС Тосно |
| ||||||
22 | 2,67 | 1 | Бухарова Виктория Алгоритм Волхов |
| ||||||
23 | 3 | 1 | Ищеева Елизавета Алгоритм Волхов |
| ||||||
25 | 3 | 1 | Панова Оксана Урал Санкт-Петербург |
| ||||||
37 | 3 | 1 | Селедцова Софья Акцент Санкт-Петербург |
| ||||||
38 | 2,78 | 1 | Степанова Александра Акцент Санкт-Петербург |
| ||||||
41 | 2,89 | 1 | Васильева Кира Делия Дэнс Санкт-Петербург |
|