Название группы: | Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Е+D класс) СОЛО |
Программа: | Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
Участники: | соло |
Пар: | 1 |
Судей: | 8 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Голубин Владимир | С.-Петербург |
A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Кораблев Сергей | С.-Петербург |
E(5) | Корнилов Максим | С.-Петербург |
F(6) | Фрейнд Игорь | С.-Петербург |
G(7) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 145 | Васина Элонна |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 8 | 1 | Васина Элонна Престиж С.-Петербург |
|