| Название группы: | Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) (N-6 класс) СОЛО |
| Программа: | Сокращенное двоеборье (6 танцев) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 1 |
| Судей: | 7 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Голубин Владимир | С.-Петербург |
| A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
| B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Корнилов Максим | С.-Петербург |
| E(5) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
| F(6) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 142 | Коршунова Майя |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 15,8 | 1 | Коршунова Майя Лори Санкт-Петербург |
|