| Название группы: | Дети-1, Кубок Ча-ча-ча (N-6 класс) СОЛО |
| Программа: | Кубок Cha-Cha-Cha |
| Участники: | соло |
| Пар: | 11 |
| Судей: | 7 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Голубин Владимир | С.-Петербург |
| A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
| B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Корнилов Максим | С.-Петербург |
| E(5) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
| F(6) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 113 | Васильева Алиса |
| 2 | 127 | Климович Елизавета |
| 3 | 129 | Басистая Анна |
| 4 | 124 | Яковлева Злата |
| 5 | 121 | Карасева Дарья |
| 6 | 144 | Смирнова Елизавета |
| 7 | 102 | Мишукова Арина |
| 7 | 132 | Саенко Алина |
| 7 | 146 | Стулева София |
| 10 | 96 | Воронова Ольга |
| 10 | 140 | Осипова Марина |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 1 | Васильева Алиса Акцент Санкт-Петербург |
| ||
| 121 | 5 | 5 | Карасева Дарья Ритм Санкт-Петербург |
| ||
| 124 | 4 | 4 | Яковлева Злата Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
| ||
| 127 | 2 | 2 | Климович Елизавета Ритм Санкт-Петербург |
| ||
| 129 | 3 | 3 | Басистая Анна Ритм Санкт-Петербург |
| ||
| 144 | 6 | 6 | Смирнова Елизавета Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
|