| Название группы: | Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) (N-6 класс) СОЛО |
| Программа: | Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Участники: | соло |
| Пар: | 4 |
| Судей: | 7 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Голубин Владимир | С.-Петербург |
| A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
| B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
| C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| D(4) | Корнилов Максим | С.-Петербург |
| E(5) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
| F(6) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 113 | Васильева Алиса |
| 1 | 124 | Яковлева Злата |
| 1 | 144 | Смирнова Елизавета |
| 2 | 102 | Мишукова Арина |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 14,7 | 2 | Мишукова Арина Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 113 | 17,8 | 1 | Васильева Алиса Акцент Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 124 | 16,3 | 1 | Яковлева Злата Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
| ||||||||||||
| 144 | 17,2 | 1 | Смирнова Елизавета Оникс Дэнс Клаб Санкт-Петербург |
|