Название группы: | Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) (N-6 класс) |
Программа: | Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Участники: | Пары |
Пар: | 2 |
Судей: | 7 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Голубин Владимир | С.-Петербург |
A(1) | Гусев Александр | С.-Петербург |
B(2) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Корнилов Максим | С.-Петербург |
E(5) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
F(6) | Шинелев Александр | С.-Петербург |
Регламент турнира:
Тур | Название | Пар |
---|---|---|
1 | Финал | 2 |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
1 | 115 | Каширин Серджио Зелова Анастасия |
2 | 133 | Осипенков Вячеслав Дмитриева Анна |