Название группы: | Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) (N-3 класс) |
Программа: | Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участники: | Пары |
Пар: | 2 |
Судей: | 8 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Твердова Людмила | С.-Петербург |
A(1) | Александров Илья | Ленинградская обл. |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
D(4) | Калашникова Вера | Печора |
E(5) | Малюта Раиса | С.-Петербург |
F(6) | Тюхтин Василий | С.-Петербург |
G(7) | Харинова Анна | С.-Петербург |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
2 | 9 | Романов Лев Юдова Алёна |
2 | 36 | Синченко Гордей Ухакшинова Арина |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7,4 | 2 | Романов Лев Юдова Алёна Лори С.-Петербург |
| ||||||
36 | 6,6 | 2 | Синченко Гордей Ухакшинова Арина Джонатан С.-Петербург |
|