| Название группы: | Дети + Дети 1 2015 и мл., H2 (1+1) |
| Программа: | H2 (1+1) (Модный рок, Полька) |
| Участники: | Пары |
| Пар: | 5 |
| Судей: | 5 |
Судьи
| Номер | ФИО | Город |
|---|---|---|
| !(0) | Харинова Анна | С.-Петербург |
| A(1) | Евсеева Татьяна | С.-Петербург |
| B(2) | Еремина Ольга | С.-Петербург |
| C(3) | Иванов Виктор | С.-Петербург |
| D(4) | Тихомирова Галина | Гатчина |
Итоговый протокол:
| Место | Номер | Участники |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Котов Леонид Губина Виктория |
| 1 | 7 | Иванов Виталий Литвинова Элина |
| 1 | 30 | Моисеев Роман Гродзицкая Анастасия |
| 1 | 48 | Жигалов Родион Мазукаева Мария |
| 1 | 86 | Сверчков Максим Зуева Ульяна |
Результаты тура:
| Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | Котов Леонид Губина Виктория Феникс Санкт-Петербург |
| ||||
| 7 | 2,75 | 1 | Иванов Виталий Литвинова Элина Феникс Санкт-Петербург |
| ||||
| 30 | 2,88 | 1 | Моисеев Роман Гродзицкая Анастасия Феникс Санкт-Петербург |
| ||||
| 48 | 2,88 | 1 | Жигалов Родион Мазукаева Мария Феникс Санкт-Петербург |
| ||||
| 86 | 2,75 | 1 | Сверчков Максим Зуева Ульяна Делия Денс Санкт-Петербург |
|