Название группы: | Дети 2016 и мл., H4 СОЛО |
Программа: | H4 (W,Q,S,Ch) |
Участники: | соло |
Пар: | 3 |
Судей: | 5 |
Судьи
Номер | ФИО | Город |
---|---|---|
!(0) | Харинова Анна | С.-Петербург |
A(1) | Баянова Юлия | |
B(2) | Бобрик Ирина | С.-Петербург |
C(3) | Дзибий Елена | Сыктывкар |
D(4) | Дюков Юрий | Тосно |
Итоговый протокол:
Место | Номер | Участники |
---|---|---|
2 | 1 | Грознова Дарья |
2 | 21 | Жданова Александра |
2 | 46 | Казакова Ульяна |
Результаты тура:
Номер | Сумма | Место | ФИО | Оценки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 2 | Грознова Дарья Альянс С.-Петербург |
| ||||||||
21 | 2,31 | 2 | Жданова Александра Эльритмо Санкт-Петербург |
| ||||||||
46 | 2,06 | 2 | Казакова Ульяна МАКСИ-ДАНС Санкт-Петербург |
|